比赛场馆 | 淳安界首体育中心自行车馆 | ||||
日期 | 单元 | 时间 | 性别 | 项目 | 阶段 |
2023/9/26(星期二) | CTR01 | 上午 | 女 | 女子团体竞速赛-资格赛 | 资格赛 |
男 | 男子团体竞速赛-资格赛 | 资格赛 | |||
10:00 | 女 | 女子团体追逐赛-资格赛 | 资格赛 | ||
12:40 | 男 | 男子团体追逐赛-资格赛 | 资格赛 | ||
CTR02 | 下午 | 女 | 女子团体竞速赛-第1轮 | 第1轮 | |
男 | 男子团体竞速赛-第1轮 | 第1轮 | |||
女 | 女子团体追逐赛-第1轮 | 第1轮 | |||
15:00 | 男 | 男子团体追逐赛-第1轮 | 第1轮 | ||
17:22 | 女 | 女子团体竞速赛-决赛 | 决赛 | ||
男 | 男子团体竞速赛-决赛 | 决赛 | |||
女 | 女子团体竞速赛颁奖仪式 | 颁奖仪式 | |||
男 | 男子团体竞速赛颁奖仪式 | 颁奖仪式 | |||
2023/9/27(星期三) | CTR03 | 上午 | 男 | 男子争先赛-资格赛 | 资格赛 |
女 | 女子凯林赛-第1轮 | 第1轮 | |||
男 | 男子争先赛1/32决赛 | 1/32决赛 | |||
10:00 | 女 | 女子凯林赛-复活赛 | 复活赛 | ||
12:22 | 男 | 男子争先赛1/32决赛-复活赛 | 1/32复活赛 | ||
CTR04 | 下午 | 女 | 女子凯林赛1/2决赛 | 1/2决赛 | |
男 | 男子争先赛1/16决赛 | 1/16决赛 | |||
女 | 女子团体追逐赛-决赛 | 决赛 | |||
15:00 | 男 | 男子团体追逐赛-决赛 | 决赛 | ||
17:34 | 男 | 男子争先赛1/16决赛-复活赛 | 1/16复活赛 | ||
女 | 女子凯林赛决赛 | 决赛 | |||
女 | 女子团体追逐赛颁奖仪式 | 颁奖仪式 | |||
男 | 男子团体追逐赛颁奖仪式 | 颁奖仪式 | |||
女 | 女子凯林赛颁奖仪式 | 颁奖仪式 | |||
2023/9/28(星期四) | CTR05 | 上午 | 男 | 男子全能赛-捕捉赛1/4 | 捕捉赛1/4 |
男 | 男子争先赛1/8决赛 | 1/8决赛 | |||
10:00 | 女 | 女子争先赛-资格赛 | 资格赛 | ||
12:23 | 男 | 男子争先赛1/8决赛 复活赛 | 1/8复活赛 | ||
女 | 女子争先赛1/32决赛 | 1/32决赛 | |||
男 | 男子全能赛-冲刺赛2/4 | 冲刺赛2/4 | |||
CTR06 | 男 | 男子争先赛1/4决赛 第1轮 | 1/4决赛第1轮 | ||
女 | 女子争先赛1/32决赛 复活赛 | 复活赛 | |||
男 | 男子争先赛1/4决赛 第2轮 | 1/4决赛第2轮 | |||
男 | 男子全能赛-淘汰赛3/4 | 淘汰赛3/4 | |||
男 | 男子争先赛1/4赛 第3轮 | 1/4决赛第3轮 | |||
女 | 女子麦迪逊赛决赛 | 决赛 | |||
男 | 男子争先赛半决赛 第1轮 | 半决赛第1轮 | |||
男 | 男子争先赛5-8名决赛 | 5-8名决赛 | |||
下午 | 男 | 男子争先赛半决赛 第2轮 | 半决赛第2轮 | ||
15:00 | 女 | 女子争先赛1/16决赛 | 1/16决赛 | ||
19:07 | 男 | 男子争先赛半决赛 第3轮 | 半决赛第3轮 | ||
男 | 男子全能赛 记分赛 4/4 | 记分赛4/4 | |||
男 | 男子争先赛决赛-第1轮 | 决赛第1轮 | |||
女 | 女子争先赛1/16决赛 复活赛 | 1/16复活赛 | |||
男 | 男子争先赛决赛-第2轮 | 决赛第2轮 | |||
女 | 女子麦迪逊赛颁奖仪式 | 颁奖仪式 | |||
男 | 男子争先赛决赛-第3轮 | 决赛第3轮 | |||
男 | 男子全能赛颁奖仪式 | 颁奖仪式 | |||
男 | 男子争先赛颁奖仪式 | 颁奖仪式 | |||
女 | 女子争先赛1/8决赛 | 1/8决赛 | |||
2023/9/29(星期五) | CTR07 | 上午 | 男 | 男子凯林赛-第1轮 | 第1轮 |
10:00 | 女 | 女子全能赛 捕捉赛 1/4 | 捕捉赛1/4 | ||
12:22 | 女 | 女子争先赛1/8决赛 复活赛 | 1/8复活赛 | ||
男 | 男子凯林赛-复活赛 | 复活赛 | |||
女 | 女子争先赛1/4决赛 第1轮 | 1/4决赛第1轮 | |||
女 | 女子全能赛 冲刺赛 2/4 | 冲刺赛2/4 | |||
女 | 女子争先赛1/4决赛 第2轮 | 1/4决赛第轮 | |||
体育展示 | 体育展示 | ||||
女 | 女子争先赛1/4决赛 第3轮 | 1/4决赛第3轮 | |||
体育展示 | 体育展示 | ||||
女 | 女子争先赛5-8名决赛 | 5-8决赛 | |||
CTR08 | 下午 | 女 | 女子争先赛半决赛 第1轮 | 半决赛第1轮 | |
18:30 | 男 | 男子凯林赛1/2赛 | 1/2赛 | ||
21:19 | 女 | 女子争先赛半决赛 第2轮 | 半决赛第2轮 | ||
女 | 女子全能赛 淘汰赛 3/4 | 淘汰赛3/4 | |||
女 | 女子争先赛半决赛 第3轮 | 半决赛第3轮 | |||
男 | 男子麦迪逊赛决赛 | 决赛 | |||
女 | 女子争先赛决赛 第1轮 | 决赛第1轮 | |||
男 | 男子凯林赛决赛 | 决赛 | |||
女 | 女子争先赛决赛 第2轮 | 决赛第2轮 | |||
女 | 女子全能赛 记分赛4/4 | 记分赛4/4 | |||
女 | 女子争先赛决赛 第3轮 | 决赛第3轮 | |||
男 | 男子麦迪逊赛颁奖仪式 | 颁奖仪式 | |||
男 | 男子凯林赛颁奖仪式 | 颁奖仪式 | |||
女 | 女子争先赛颁奖仪式 | 颁奖仪式 | |||
女 | 女子全能赛颁奖仪式 | 颁奖仪式 | |||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
杭州亚运会场地自行车项目比赛时间为9月26日-29日,在淳安界首体育中心自行车馆举行,共产生12枚金牌。
场地自行车赛是自行车比赛中项目最多、金牌最多的一类比赛。一般比赛在室内赛车场进行,赛车场为椭圆盆形,目前国际主要标准场地跑道周长为250米,跑道宽5~9米,弯道坡度25°~45°。场地自行车比赛项目包括争先赛、个人计时赛、个人追逐赛、团体追逐赛、凯林赛、团体竞速赛、积分赛、麦迪逊赛、全能赛等,全能赛下设捕捉赛、冲刺赛、淘汰赛和记分赛进行累计得分,录取名次。场地自行车比赛中,运动员的竞速能力、团队合作能力以及如何利用高超的技术夺得一个好的位置尤为重要。
田径:包括100米、200米、400米、800米、1500米、5000米、10000米、马拉松、110米/100米跨栏、400米跨栏、4×100米接力、4×400米接力、跳远、三级跳远、立定跳远、铅球、标枪、铁饼、十项全能等多个子项。
游泳:包括自由泳、蝶泳、蛙泳、仰泳、混合泳等,以及各种接力项目。
射箭:包括个人赛和团体赛。
羽毛球:包括单打、双打和团体赛。
篮球:包括三人篮球和五人篮球。
拳击:包括蝇量级、羽量级、轻量级等多个级别。
皮划艇:包括静水项目和激流项目。
自行车:包括公路自行车、山地自行车等多个子项。
足球:包括男子足球、女子足球等多个项目。
赛艇:包括单人双桨、双人双桨等多个子项。
帆船:包括多个子项。
射击:包括手枪、步枪和飞碟等多个子项。
乒乓球:包括单打、双打和团体赛。
跆拳道:包括多个级别。
网球:包括男子单打、女子单打、男子双打、女子双打等多个子项。
三人篮球:包括男子三人篮球、女子三人篮球等多个项目。
举重:包括抓举和挺举两个动作。
武术:包括多个子项。
排球:包括男子排球、女子排球等多个项目。
摔跤:包括多个级别。
手球:包括男子手球、女子手球等多个项目。
曲棍球:包括男子曲棍球、女子曲棍球等多个项目。
柔道:包括多个级别。
橄榄球:包括多个子项。
藤球:包括多个子项。
壁球:包括多个子项。
体育舞蹈:包括多个子项。
板球:包括多个子项。
卡巴迪:包括多个子项。
冲浪:包括多个子项。
现代五项:包括多个子项。
攀岩:包括多个子项。
电竞+霹雳舞首次列入亚运会项目(电竞包括英雄联盟、王者荣耀(亚运版)、和平精英(亚运版)、刀塔2、梦三国2、街霸5和FIFA Online 4)
亚洲运动会每四年一次。亚洲运动会,简称亚运会,是亚洲规模最大、水平最高的综合性运动会,也代表了整个亚洲的体育水平。
杭州亚运会即将于9月23日至10月8日举办。
杭州亚运会遵循“杭州为主,全省共享”原则,让主办城市和协办城市(宁波、温州、湖州、绍兴、金华)均能够实现“办好一个会,提升一座城”的目标。奉献一届具有“中国特色、亚洲风采、精彩纷呈”的体育文化盛会。
2019年3月3日,亚奥理事会在于曼谷召开的大会上确认,来自大洋洲国家的运动员将有资格参加杭州2022年亚运会的一些团体项目比赛。对大洋洲运动员的邀请仅限于通过亚运会能够获得2024年巴黎奥运会参赛资格的比赛项目,包括排球、沙滩排球、篮球、足球和击剑。
2023年1月26日,据俄罗斯卫星社网站报道:在2022年12月召开的奥林匹克峰会上,亚奥理事会主席宣布,准备接受俄罗斯运动员参加在亚洲的比赛;1月25日,国际奥委会执行委员会支持亚奥理事会努力为俄罗斯和白俄罗斯运动员提供比赛机会。