杭州亚运会七人制橄榄球项目比赛时间为9月24日-26日,在杭州师范大学(仓前校区)体育场举行,共产生2枚金牌。
比赛场馆 | 杭州师范大学(仓前校区)体育场 | ||||||
日期 | 单元 | 检录时间 | 比赛时间 | 性别 | 对阵 | 场次 | 阶段 |
2023/9/24(星期日) | RUG01 | 10:00 | 女子 | D组 | 1 | 小组赛 | |
10:22 | 女子 | D组 | 2 | ||||
10:44 | 女子 | E组 | 3 | ||||
11:06 | 女子 | E组 | 4 | ||||
11:28 | 女子 | F组 | 5 | ||||
11:50 | 女子 | F组 | 6 | ||||
12:12 | 男子 | A组 | 7 | ||||
12:34 | 男子 | A组 | 8 | ||||
12:56 | 男子 | B组 | 9 | ||||
13:18 | 男子 | B组 | 10 | ||||
13:40 | 男子 | C组 | 11 | ||||
14:02 | 男子 | C组 | 12 | ||||
14:24 | 女子 | D组 | 13 | ||||
14:46 | 女子 | D组 | 14 | ||||
15:08 | 女子 | E组 | 15 | ||||
15:30 | 女子 | E组 | 16 | ||||
15:52 | 女子 | F组 | 17 | ||||
16:14 | 女子 | F组 | 18 | ||||
16:36 | 男子 | A组 | 19 | ||||
16:58 | 男子 | A组 | 20 | ||||
17:20 | 男子 | B组 | 21 | ||||
17:42 | 男子 | B组 | 22 | ||||
18:04 | 男子 | C组 | 23 | ||||
18:26 | 男子 | C组 | 24 | ||||
2023/9/25(星期一) | RUG02 | 10:00 | 女子 | D组 | 25 | 小组赛 | |
10:22 | 女子 | D组 | 26 | ||||
10:44 | 女子 | E组 | 27 | ||||
11:06 | 女子 | E组 | 28 | ||||
11:28 | 女子 | F组 | 29 | ||||
11:50 | 女子 | F组 | 30 | ||||
12:12 | 男子 | A组 | 31 | ||||
12:34 | 男子 | A组 | 32 | ||||
12:56 | 男子 | B组 | 33 | ||||
13:18 | 男子 | B组 | 34 | ||||
13:40 | 男子 | C组 | 35 | ||||
14:02 | 男子 | C组 | 36 | ||||
14:24 | 女子 | 9th v 12th | 37 | 9-12名排位赛 | |||
14:46 | 女子 | 10th v 11th | 38 | 9-12名排位赛 | |||
15:08 | 女子 | 1st v 8th | 39 | 1/4决赛 | |||
15:30 | 女子 | 4th v 5th | 40 | 1/4决赛 | |||
15:52 | 女子 | 3rd v 6th | 41 | 1/4决赛 | |||
16:14 | 女子 | 2nd v 7th | 42 | 1/4决赛 | |||
16:36 | 男子 | 9th v 12th | 43 | 9-12名排位赛 | |||
16:58 | 男子 | 10th v 11th | 44 | 9-12名排位赛 | |||
17:20 | 男子 | 1st v 8th | 45 | 1/4决赛 | |||
17:42 | 男子 | 4th v 5th | 46 | 1/4决赛 | |||
18:04 | 男子 | 3rd v 6th | 47 | 1/4决赛 | |||
18:26 | 男子 | 2nd v 7th | 48 | 1/4决赛 | |||
2023/9/26(星期二) | RUG03 | 11:00 | 女子 | Loser M39 v Loser M40 | 49 | 5-8名排位赛 | |
11:22 | 女子 | Loser M41 v Loser M42 | 50 | 5-8名排位赛 | |||
11:44 | 男子 | Loser M45 v Loser M46 | 51 | 5-8名排位赛 | |||
12:06 | 男子 | Loser M47 v Loser M48 | 52 | 5-8名排位赛 | |||
12:28 | 女子 | Winner M39 v Winner M40 | 53 | 半决赛 | |||
12:50 | 女子 | Winner M41 v Winner M42 | 54 | 半决赛 | |||
13:12 | 男子 | Winner M45 v Winner M46 | 55 | 半决赛 | |||
13:34 | 男子 | Winner M47 v Winner M48 | 56 | 半决赛 | |||
13:56 | 女子 | Loser M37 v Loser M38 | 57 | 11-12名决赛 | |||
14:18 | 女子 | Winner M37 v Winner M38 | 58 | 9-10名决赛 | |||
14:40 | 男子 | Loser M43 v Loser M44 | 59 | 11-12名决赛 | |||
15:02 | 男子 | Winner M43 v Winner M44 | 60 | 9-10名决赛 | |||
15:24 | 女子 | Loser M49 v Loser M50 | 61 | 7-8名决赛 | |||
15:46 | 女子 | Winner M49 v Winner M50 | 62 | 5-6名决赛 | |||
16:08 | 男子 | Loser M51 v Loser M52 | 63 | 7-8名决赛 | |||
16:30 | 男子 | Winner M51 v Winner M52 | 64 | 5-6名决赛 | |||
16:52 | 女子 | Loser M53 v Loser M54 | 65 | 3-4名决赛 | |||
17:14 | 男子 | Loser M55 v Loser M56 | 66 | 3-4名决赛 | |||
17:36 | 女子 | Winner M53 v Winner M54 | 67 | 决赛 | |||
17:58 | 男子 | Winner M55 v Winner M56 | 68 | 决赛 | |||
注:根据男子、女子各12支队编排,竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
举办时间:2023年9月23日至2023年10月8日
举办地点:中国浙江省杭州市
开幕式:380元、580元、880元、1280元、1880元、2880元、3880元闭幕式:280元、480元、680元、980元、1480元、2280元。田径比赛:80元、120元、180元游泳比赛:80元、120元、180元篮球比赛:80元、120元足球比赛:50-200 元不等乒乓球比赛:50-200 元不等羽毛球比赛:50-200 元不等以上的门票价格根据坐位不同价格也不一样,不同不比赛项目所涉及的价格也不相同。
杭州亚运会主题口号英文表述为“Heart to Heart, @Future”,中文表述为“心心相融,@未来”(读作“心心相融,爱达未来”)。
口号的亮点是@,这是全球互联网通用符号,也契合了杭州互联网之城的特征。
“心心相融(Heart to Heart)”,意在各国人民在亚运会这个大舞台上交融,也体现亚奥理事会大家庭团结向上、紧密相拥、充满活力的愿景,倡导全民健身和投身奥林匹克运动;
“@未来(@Future)”,传递自信乐观、不畏挑战、共迎美好的期许,与“永远向前”以及“更快、更高、更强”的精神契合一致,也寄托着面向未来,共建人类命运共同体的良好愿望。
金华体育中心体育场和浙师大体育场将承办足球项目小组赛,金华体育中心体育馆将承办藤球项目比赛。
另外,金华体育中心室外足球场、市体校足球场(待建)、艾青中学足球场、上海财大浙江学院足球场将作为足球训练场。
金华亚运分村项目位于环城南路以北,横十路以南,复兴街以西,赤山公园以东。
用地面积约167653.5平方米,其中公园绿地用地面积为65706.4平方米,文化设施用地面积约101947.1平方米,预计2021年12月底前将竣工交付试运行。