比赛场馆: | 杭州奥体中心游泳馆 | ||||
日 期 | 单元 | 时间 | 性别 | 小项 | 赛别 |
2023/9/24(星期日) | SWM01 | 10:00- 12:00 | 女子 | 200米蝶泳 | 预赛 |
男子 | 200米个人混合泳 | 预赛 | |||
女子 | 1500米自由泳 | 慢组 | |||
男子 | 100米自由泳 | 预赛 | |||
女子 | 50米蛙泳 | 预赛 | |||
男子 | 100米仰泳 | 预赛 | |||
女子 | 4×100米自由泳接力 | 预赛 | |||
SWM02 | 19:30- 21:30 | 女子 | 200米蝶泳 | 决赛 | |
男子 | 200米个人混合泳 | 决赛 | |||
女子 | 1500米自由泳 | 快组 | |||
男子 | 100米自由泳 | 决赛 | |||
女子 | 50米蛙泳 | 决赛 | |||
男子 | 100米仰泳 | 决赛 | |||
女子 | 4×100米自由泳接力 | 决赛 | |||
2023/9/25(星期一) | SWM03 | 10:00- 12:00 | 男子 | 50米仰泳 | 预赛 |
女子 | 50米仰泳 | 预赛 | |||
男子 | 50米自由泳 | 预赛 | |||
女子 | 200米自由泳 | 预赛 | |||
男子 | 100米蛙泳 | 预赛 | |||
女子 | 200米个人混合泳 | 预赛 | |||
男子 | 4×200米自由泳接力 | 预赛 | |||
SWM04 | 19:30- 21:30 | 男子 | 50米仰泳 | 决赛 | |
女子 | 50米仰泳 | 决赛 | |||
男子 | 50米自由泳 | 决赛 | |||
女子 | 200米自由泳 | 决赛 | |||
男子 | 100米蛙泳 | 决赛 | |||
女子 | 200米个人混合泳 | 决赛 | |||
男子 | 4×200米自由泳接力 | 决赛 | |||
2023/9/26(星期二) | SWM05 | 10:00- 12:00 | 女子 | 100米自由泳 | 预赛 |
男子 | 400米个人混合泳 | 预赛 | |||
女子 | 200米仰泳 | 预赛 | |||
男子 | 1500米自由泳 | 慢组 | |||
女子 | 400米自由泳 | 预赛 | |||
男子 | 4×100米混合泳接力 | 预赛 | |||
SWM06 | 19:30- 21:30 | 女子 | 100米自由泳 | 决赛 | |
男子 | 400米个人混合泳 | 决赛 | |||
女子 | 200米仰泳 | 决赛 | |||
男子 | 1500米自由泳 | 快组 | |||
女子 | 400米自由泳 | 决赛 | |||
男子 | 4×100米混合泳接力 | 决赛 | |||
2023/9/27(星期三) | SWM07 | 10:00- 12:00 | 女子 | 100米蝶泳 | 预赛 |
男子 | 100米蝶泳 | 预赛 | |||
女子 | 100米仰泳 | 预赛 | |||
男子 | 200米自由泳 | 预赛 | |||
女子 | 100米蛙泳 | 预赛 | |||
女子 | 400米个人混合泳 | 预赛 | |||
男女 | 4×100米混合泳接力 | 预赛 | |||
SWM08 | 19:30- 21:30 | 女子 | 100米蝶泳 | 决赛 | |
男子 | 100米蝶泳 | 决赛 | |||
女子 | 100米仰泳 | 决赛 | |||
男子 | 200米自由泳 | 决赛 | |||
女子 | 100米蛙泳 | 决赛 | |||
女子 | 400米个人混合泳 | 决赛 | |||
男女 | 4×100米混合泳接力 | 决赛 | |||
2023/9/28(星期四) | SWM09 | 10:00- 12:00 | 女子 | 50米自由泳 | 预赛 |
男子 | 50米蝶泳 | 预赛 | |||
女子 | 200米蛙泳 | 预赛 | |||
男子 | 200米蛙泳 | 预赛 | |||
男子 | 800米自由泳 | 慢组 | |||
男子 | 4×100米自由泳接力 | 预赛 | |||
女子 | 4×200米自由泳接力 | 预赛 | |||
SWM10 | 19:30- 21:30 | 女子 | 50米自由泳 | 决赛 | |
男子 | 50米蝶泳 | 决赛 | |||
女子 | 200米蛙泳 | 决赛 | |||
男子 | 200米蛙泳 | 决赛 | |||
男子 | 800米自由泳 | 快组 | |||
男子 | 4×100米自由泳接力 | 决赛 | |||
女子 | 4×200米自由泳接力 | 决赛 | |||
2023/9/29(星期五) | SWM11 | 10:00- 12:00 | 女子 | 50米蝶泳 | 预赛 |
男子 | 50米蛙泳 | 预赛 | |||
女子 | 800米自由泳 | 慢组 | |||
男子 | 200米仰泳 | 预赛 | |||
男子 | 400米自由泳 | 预赛 | |||
男子 | 200米蝶泳 | 预赛 | |||
女子 | 4×100米混合泳接力 | 预赛 | |||
SWM12 | 19:30- 21:30 | 女子 | 50米蝶泳 | 决赛 | |
男子 | 50米蛙泳 | 决赛 | |||
女子 | 800米自由泳 | 快组 | |||
男子 | 200米仰泳 | 决赛 | |||
男子 | 400米自由泳 | 决赛 | |||
男子 | 200米 蝶泳 | 决赛 | |||
女子 | 4×100米混合泳接力 | 决赛 | |||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
杭州亚运会开幕式主创团队发布会在北京正大中心举行,杭州亚运会开幕式主创团队正式亮相。著名导演陆川将担任开幕式总导演,著名导演沙晓岚任总制作人。
开幕式是体现主办城市历史底蕴、文化内涵、科技实力的综合性仪式,是赛会的亮相之作,也是最华彩的部分。本次公布的主创团队包括杭州亚运会开幕式总导演陆川、总制作人沙晓岚、音乐总监谭盾、副总导演崔巍、制作人吴艳、总撰稿冷凇、执行导演孟可、执行导演高燕、美术总设计尚天宝、技术总监于建平、制作总监Scott Givens、舞美总设计Nathan Heverin、技术总监Nick Eltis、舞美总设计李斌、音响总设计何飚、焰火总设计蔡灿煌、威亚总设计谢永伟共17名中外专家。
开幕式:380元、580元、880元、1280元、1880元、2880元、3880元闭幕式:280元、480元、680元、980元、1480元、2280元。田径比赛:80元、120元、180元游泳比赛:80元、120元、180元篮球比赛:80元、120元足球比赛:50-200 元不等乒乓球比赛:50-200 元不等羽毛球比赛:50-200 元不等以上的门票价格根据坐位不同价格也不一样,不同不比赛项目所涉及的价格也不相同。
1.转售价格:票面价转售,不可自定义售价。
2.转售形式:整单转售。
3.转售次数:每个订单支持转售成功一次。如订单中有门票已转送成功,则该订单不可进行转售;在订单转售成功前,可以撤销转售。
4.转售时间:距离售票场次比赛开始不足72小时,不可再发起转售;距离售票场次比赛开始不足48小时,如未售出则自动取消转售。
5.门票种类:在转售专区出售或购买的门票均为体育比赛电子票。
6.转售票款:转售成功的订单票款以人民币形式于2023年11月1日至12月15日期间退回原付款渠道。
7.电子纪念票:若转售前已抽取电子纪念票,则该转售订单购买人不可再抽取,已抽取的电子纪念票随转售转移至购买人电子纪念票册;若转售前未抽取,则该转售订单购买人可抽取。
第一届亚运会:1951年3月4日至3月11日,在印度新德里举办
第二届亚运会:1954年5月1日至5月9日,在菲律宾马尼拉举办
第三届亚运会:1958年5月24日至6月1日,在日本东京举办
第四届亚运会:1962年8月24日至9月2日,在印度尼西亚雅加达举办
第五届亚运会:1966年12月9日至12月20日,在泰国曼谷举办
第六届亚运会:1970年12月9日至12月20日,在泰国曼谷举办
第七届亚运会:1974年9月1日至9月16日,在伊朗德黑兰举办
第八届亚运会:1978年12月9日至12月20日,在泰国曼谷举办
第九届亚运会:1982年11月19日至12月4日,在印度新德里举办
第十届亚运会:1986年9月20日至10月5日,在韩国汉城举办
第十一届亚运会:1990年9月22日至10月7日,在中国北京举办
第十二届亚运会:1994年10月2日至10月16日,在日本广岛举办
第十三届亚运会:1998年12月6日至12月20日,在泰国曼谷举办
第十四届亚运会:2002年9月29日至10月14日,在韩国釜山举办
第十五届亚运会:2006年12月1日至15日,在卡塔尔多哈举办
第十六届亚运会:2010年11月12日至11月27日,在中国广州举办
第十七届亚运会:2014年9月19日至10月4日,在韩国仁川举办
第十七届亚运会:2014年9月19日至10月4日,在韩国仁川举办
第十八届亚运会:2018年8月18日至9月2日,在印尼雅加达举办