比赛场馆: | 杭州奥体中心游泳馆 | ||||
日 期 | 单元 | 时间 | 性别 | 小项 | 赛别 |
2023/9/24(星期日) | SWM01 | 10:00- 12:00 | 女子 | 200米蝶泳 | 预赛 |
男子 | 200米个人混合泳 | 预赛 | |||
女子 | 1500米自由泳 | 慢组 | |||
男子 | 100米自由泳 | 预赛 | |||
女子 | 50米蛙泳 | 预赛 | |||
男子 | 100米仰泳 | 预赛 | |||
女子 | 4__100米自由泳接力 | 预赛 | |||
SWM02 | 19:30- 21:30 | 女子 | 200米蝶泳 | 决赛 | |
男子 | 200米个人混合泳 | 决赛 | |||
女子 | 1500米自由泳 | 快组 | |||
男子 | 100米自由泳 | 决赛 | |||
女子 | 50米蛙泳 | 决赛 | |||
男子 | 100米仰泳 | 决赛 | |||
女子 | 4__100米自由泳接力 | 决赛 | |||
2023/9/25(星期一) | SWM03 | 10:00- 12:00 | 男子 | 50米仰泳 | 预赛 |
女子 | 50米仰泳 | 预赛 | |||
男子 | 50米自由泳 | 预赛 | |||
女子 | 200米自由泳 | 预赛 | |||
男子 | 100米蛙泳 | 预赛 | |||
女子 | 200米个人混合泳 | 预赛 | |||
男子 | 4__200米自由泳接力 | 预赛 | |||
SWM04 | 19:30- 21:30 | 男子 | 50米仰泳 | 决赛 | |
女子 | 50米仰泳 | 决赛 | |||
男子 | 50米自由泳 | 决赛 | |||
女子 | 200米自由泳 | 决赛 | |||
男子 | 100米蛙泳 | 决赛 | |||
女子 | 200米个人混合泳 | 决赛 | |||
男子 | 4__200米自由泳接力 | 决赛 | |||
2023/9/26(星期二) | SWM05 | 10:00- 12:00 | 女子 | 100米自由泳 | 预赛 |
男子 | 400米个人混合泳 | 预赛 | |||
女子 | 200米仰泳 | 预赛 | |||
男子 | 1500米自由泳 | 慢组 | |||
女子 | 400米自由泳 | 预赛 | |||
男子 | 4__100米混合泳接力 | 预赛 | |||
SWM06 | 19:30- 21:30 | 女子 | 100米自由泳 | 决赛 | |
男子 | 400米个人混合泳 | 决赛 | |||
女子 | 200米仰泳 | 决赛 | |||
男子 | 1500米自由泳 | 快组 | |||
女子 | 400米自由泳 | 决赛 | |||
男子 | 4__100米混合泳接力 | 决赛 | |||
2023/9/27(星期三) | SWM07 | 10:00- 12:00 | 女子 | 100米蝶泳 | 预赛 |
男子 | 100米蝶泳 | 预赛 | |||
女子 | 100米仰泳 | 预赛 | |||
男子 | 200米自由泳 | 预赛 | |||
女子 | 100米蛙泳 | 预赛 | |||
女子 | 400米个人混合泳 | 预赛 | |||
男女 | 4__100米混合泳接力 | 预赛 | |||
SWM08 | 19:30- 21:30 | 女子 | 100米蝶泳 | 决赛 | |
男子 | 100米蝶泳 | 决赛 | |||
女子 | 100米仰泳 | 决赛 | |||
男子 | 200米自由泳 | 决赛 | |||
女子 | 100米蛙泳 | 决赛 | |||
女子 | 400米个人混合泳 | 决赛 | |||
男女 | 4__100米混合泳接力 | 决赛 | |||
2023/9/28(星期四) | SWM09 | 10:00- 12:00 | 女子 | 50米自由泳 | 预赛 |
男子 | 50米蝶泳 | 预赛 | |||
女子 | 200米蛙泳 | 预赛 | |||
男子 | 200米蛙泳 | 预赛 | |||
男子 | 800米自由泳 | 慢组 | |||
男子 | 4__100米自由泳接力 | 预赛 | |||
女子 | 4__200米自由泳接力 | 预赛 | |||
SWM10 | 19:30- 21:30 | 女子 | 50米自由泳 | 决赛 | |
男子 | 50米蝶泳 | 决赛 | |||
女子 | 200米蛙泳 | 决赛 | |||
男子 | 200米蛙泳 | 决赛 | |||
男子 | 800米自由泳 | 快组 | |||
男子 | 4__100米自由泳接力 | 决赛 | |||
女子 | 4__200米自由泳接力 | 决赛 | |||
2023/9/29(星期五) | SWM11 | 10:00- 12:00 | 女子 | 50米蝶泳 | 预赛 |
男子 | 50米蛙泳 | 预赛 | |||
女子 | 800米自由泳 | 慢组 | |||
男子 | 200米仰泳 | 预赛 | |||
男子 | 400米自由泳 | 预赛 | |||
男子 | 200米蝶泳 | 预赛 | |||
女子 | 4__100米混合泳接力 | 预赛 | |||
SWM12 | 19:30- 21:30 | 女子 | 50米蝶泳 | 决赛 | |
男子 | 50米蛙泳 | 决赛 | |||
女子 | 800米自由泳 | 快组 | |||
男子 | 200米仰泳 | 决赛 | |||
男子 | 400米自由泳 | 决赛 | |||
男子 | 200米 蝶泳 | 决赛 | |||
女子 | 4__100米混合泳接力 | 决赛 | |||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
亚运会的起源可以追溯到1911年,当时由菲律宾体育协会发起组织了第一届远东运动会,每两年举办一次,轮流在菲律宾的马尼拉、中国的上海和日本的大阪举行。这个运动会一直举办到1937年,因为世界大战爆发而被迫中止。
1948年,参加世界奥林匹克运动会的亚洲体育界人士协商,决定重新恢复远东运动会,并扩大运动会规模,改称亚洲运动会,每四年举办一次,时间正好与奥运会错开。自此,亚运会开始定期举办,并逐渐成为亚洲地区最具影响力的综合性体育赛事。
亚洲运动会简称亚运会,是亚洲规模最大的综合性运动会,由亚洲奥林匹克理事会的成员国轮流主办,每四年举办一届。第十九届亚运会将在中国浙江杭州举行。
综合赛会的分别有亚洲夏季运动会(亚运会)、亚洲冬季运动会(亚冬会)、亚洲青年运动会(亚青会)、亚洲残疾人运动会(亚残会)、亚洲大学生运动会(亚大会)、亚洲沙滩运动会(亚沙会)、亚洲室内与武道运动会(亚室武会)等种类。
宁波、温州、金华、绍兴、湖州。
杭州亚运会杭州是主要的举办城市,其协办城市共有5个,分别是宁波、温州、金华、绍兴、湖州。杭州第19届亚运会将在中国浙江杭州举行。本届赛事原定于2023年09月10日至2023年09月25日举办,由于其他因素,亚奥理事会宣布本届赛事改为2023年09月23日至2023年10月08日举办,赛事名称和标识保持不变。
杭州市承办2022年第19届亚运会,将提高杭州的国际知名度,促进杭州经济、社会的全面发展,并将进一步推动奥林匹克运动在中国的发展。
第19届亚运会举办之时,正值中国全面建成小康社会的重要时期,办好亚运会意义重大,将是向全世界展示中国的辉煌成就和开放包容负责任大国形象的良好时机,也将进一步借助体育外交,促进中国与国际间的交流和合作,有利于中国社会经济发展和奥林匹克运动的相互促进,推动中国从体育大国向体育强国迈进。
借着主办亚运会的契机,杭州将坚持“政府引导、企业主导、市场运作”模式,根据杭州体育场馆设施和服务能力,积极承办一批国际国内大型(综合)体育赛事、专业体育赛事,培育一批杭州品牌赛事,努力打造具有较高知名度的体育赛事集聚地,通过赛事承办促进产业发展。