比赛场馆 | 淳安界首体育中心自行车馆 | |||||
场地自行车 | ||||||
日期 | 时段 | 时间 | 性别 | 项目 | 级别 | 阶段 |
2023年10月23日 星期一 | 上午 | 9:00-11:30 | 女 | 3000M 个人追逐赛 | C1-C3 | 预赛 |
女 | 3000M 个人追逐赛 | C4-C5 | 预赛 | |||
女 | 3000M 个人追逐赛 | B | 预赛 | |||
男 | 4000M 个人追逐赛 | B | 预赛 | |||
混合 | 750M 团体竞速赛 | C1-C5 | 决赛 | |||
下午 | 14:00-16:00 | 女 | 3000M 个人追逐赛 | C1-C3 | 决赛 | |
女 | 3000M 个人追逐赛 | C4-C5 | 决赛 | |||
女 | 3000M 个人追逐赛 | B | 决赛 | |||
男 | 4000M 个人追逐赛 | B | 决赛 | |||
2023年10月24日 星期二 | 上午 | 9:00-10:30 | 男 | 1000M 计时赛 | C1-C3 | 预赛 |
女 | 500M 计时赛 | C1-C3 | 预赛 | |||
男 | 1000M 计时赛 | C4-C5 | 预赛 | |||
女 | 500M 计时赛 | C4-C5 | 预赛 | |||
男 | 1000M 计时赛 | B | 预赛 | |||
女 | 1000M 计时赛 | B | 预赛 | |||
下午 | 14:00-17:30 | 男 | 1000M 计时赛 | C1-C3 | 决赛 | |
女 | 500M 计时赛 | C1-C3 | 决赛 | |||
男 | 1000M 计时赛 | C4-C5 | 决赛 | |||
女 | 500M 计时赛 | C4-C5 | 决赛 | |||
男 | 1000M 计时赛 | B | 决赛 | |||
女 | 1000M 计时赛 | B | 决赛 | |||
2023年10月25日 星期三 | 上午 | 9:00-11:30 | 男 | 3000M 个人追逐赛 | C1 | 预赛 |
男 | 3000M 个人追逐赛 | C2 | 预赛 | |||
男 | 3000M 个人追逐赛 | C3 | 预赛 | |||
男 | 4000M 个人追逐赛 | C4-C5 | 预赛 | |||
下午 | 13:00-15:00 | 男 | 3000M 个人追逐赛 | C1 | 决赛 | |
男 | 3000M 个人追逐赛 | C2 | 决赛 | |||
男 | 3000M 个人追逐赛 | C3 | 决赛 | |||
男 | 4000M 个人追逐赛 | C4-C5 | 决赛 | |||
公路自行车 | ||||||
日期 | 时段 | 时间 | 性别 | 项目 | 级别 | 阶段 |
2023年10月26日 星期四 | 上午 | 9:00-9:33 | 男 | 个人计时赛 18.5KM | B | 决赛 |
9:10-9:46 | 女 | 个人计时赛 18.5KM | B | 决赛 | ||
10:00-10:46 | 男 | 个人计时赛 18.5KM | C4-C5 | 决赛 | ||
10:21-10:50 | 女 | 个人计时赛 18.5KM | C4-C5 | 决赛 | ||
下午 | 14:00-14:35 | 男 | 个人计时赛 13.7KM | C1-C3 | 决赛 | |
14:15-14:45 | 女 | 个人计时赛 13.7KM | C1-C3 | 决赛 | ||
15:00-15:35 | 男 | 个人计时赛 13.7KM | H1-H5 | 决赛 | ||
15:13-15:45 | 女 | 个人计时赛 13.7KM | H1-H5 | 决赛 | ||
2023年10月27日 星期五 | 上午 | 9:00 | 男 | 个人赛 69KM(5圈) | B | 决赛 |
9:02 | 女 | 个人赛 69KM(5圈) | B | 决赛 | ||
9:04 | 男 | 个人赛 69KM(5圈) | C4-C5 | 决赛 | ||
12:15 | 男 | 个人赛 55.2KM(4圈) | C1-C3 | 决赛 | ||
12:17 | 女 | 个人赛 41.4KM(3圈) | C1-C5 | 决赛 | ||
下午 | 14:50 | 男 | 个人赛 55.2KM(4圈) | H1-H5 | 决赛 | |
14:52 | 女 | 个人赛 41.4KM(3圈) | H1-H5 | 决赛 |
行走在亚残运村,第一感受便是“大”。全村占地面积32.5万平方米,地上建筑面积72.2万平方米,赛时使用28栋居民楼、3446套房间为代表团提供住宿。此外,村内人行道上也陆续上线了本届亚残运会吉祥物“飞飞”版红绿灯,接替“下班”的“宸宸”“琮琮”“莲莲”。
亚残运村中的运动员无障碍住宿用房分为轮椅友好户型、视障友好户型、正常户型三大类,按面积则有130平方米、90平方米、40平方米三种,充分考虑运动员实际情况与个人需求。
住宿用房内,方便残疾人运动员的细节随处可见。入户门处装有橡胶三角贴,方便轮椅进出。房间内配有两张床,高度低一些的供运动员使用,另一张正常高度床则视运动员需求供陪护员使用。运行团队特意将卫生间门拓宽到80厘米宽度,并在立柱式台盆旁加装了可调节扶手。卫生间还预留出1.5米的“回转空间”,可以让轮椅运动员自由行进、转身。就连梳妆镜也有细节,每面镜子安装时都下调了角度,方便运动员“美美地”出门。
1、购票须以注册为前提,请提前完成注册;
2、使用亚运账号授权注册亚残运账号时,无需重新填写个人身份信息,仅需设置密码;
3、为方便购票,请提前添加观赛人;最多可添加20个观赛人(含注册人本人),可通过添加、删除等操作进行观赛人信息更新。
淳安界首体育中心自行车馆,位于浙江省杭州市淳安县界首乡,以“朝阳鱼跃,千岛明珠”为设计理念,为杭州亚运会场地自行车项目比赛场馆。
场馆总建筑面积24282平方米,观众席位数3000个。
领队:柯沫夫
工作人员:李帅毅、霍加伟、李新福
医生:李羚
翻译:屈悦(体管中心)
教练员:李鹏、刘光锦、宋年春、魏保信
机械师:李春智
男运动员:
谭泽强、罗飞、王献、李樟煜、吴国庆、赖善章、魏国平、梁伟聪、刘强利
女运动员:
钱王伟、李肖辉、宋振玲、季子贤、杨佳凡、王小梅、王林花、黎华仙、李秀敏、孙变变
领骑员:刘子新、马文浩