36支球队(亚洲排名前25位的球队和11支从第一阶段晋级的球队)被分为9个小组,每组4支队伍进行主客场循环赛,获得小组前两名的18支球队晋级亚足联亚洲预选赛,同时晋级2027年亚洲杯。
组别 | 比赛日期 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
第1轮 | |||||
C组 | 2023年11月16日 | 19:00 | 泰国 | - | 中国 |
B组 | 2023年11月16日 | 19:00 | 朝鲜 | - | 叙利亚 |
A组 | 2023年11月16日 | 19:00 | 科威特 | - | 印度 |
B组 | 2023年11月16日 | 00:00 | 日本 | - | 缅甸/中国澳门 |
E组 | 2023年11月16日 | 00:00 | 伊朗 | - | 中国香港/不丹 |
2023年11月16日 | 00:00 | 土库曼斯坦 | - | 乌兹别克斯坦 | |
H组 | 2023年11月16日 | 00:00 | 阿联酋 | - | 尼泊尔/老挝 |
2023年11月16日 | 00:00 | 也门/斯里兰卡 | - | 巴林 | |
F组 | 2023年11月16日 | 00:00 | 菲律宾 | - | 越南 |
2023年11月16日 | 00:00 | 伊拉克 | - | 印度尼西亚/文莱 | |
I组 | 2023年11月16日 | 00:00 | 澳大利亚 | - | 马尔代夫/孟加拉国 |
2023年11月16日 | 00:00 | 黎巴嫩 | - | 巴勒斯坦 | |
C组 | 2023年11月16日 | 00:00 | 韩国 | - | 新加坡/关岛 |
A组 | 2023年11月16日 | 00:00 | 卡塔尔 | - | 阿富汗/蒙古 |
G组 | 2023年11月16日 | 00:00 | 塔吉克斯坦 | - | 约旦 |
2023年11月16日 | 00:00 | 沙特阿拉伯 | - | 柬埔寨/巴基斯坦 | |
D组 | 2023年11月16日 | 00:00 | 阿曼 | - | 中国台北/东帝汶 |
第2轮 | |||||
C组 | 2023年11月21日 | 19:00 | 中国 | - | 韩国 |
B组 | 2023年11月21日 | --:-- | 缅甸/中国澳门 | - | 朝鲜 |
2023年11月21日 | --:-- | 叙利亚 | - | 日本 | |
E组 | 2023年11月21日 | --:-- | 中国香港/不丹 | - | 土库曼斯坦 |
2023年11月21日 | --:-- | 乌兹别克斯坦 | - | 伊朗 | |
H组 | 2023年11月21日 | --:-- | 巴林 | - | 阿联酋 |
2023年11月21日 | --:-- | 尼泊尔/老挝 | - | 也门/斯里兰卡 | |
C组 | 2023年11月21日 | --:-- | 新加坡/关岛 | - | 泰国 |
F组 | 2023年11月21日 | --:-- | 印度尼西亚/文莱 | - | 菲律宾 |
2023年11月21日 | --:-- | 越南 | - | 伊拉克 | |
I组 | 2023年11月21日 | --:-- | 马尔代夫/孟加拉国 | - | 黎巴嫩 |
2023年11月21日 | --:-- | 巴勒斯坦 | - | 澳大利亚 | |
A组 | 2023年11月21日 | --:-- | 阿富汗/蒙古 | - | 科威特 |
2023年11月21日 | --:-- | 印度 | - | 卡塔尔 | |
G组 | 2023年11月21日 | --:-- | 约旦 | - | 沙特阿拉伯 |
2023年11月21日 | --:-- | 柬埔寨/巴基斯坦 | - | 塔吉克斯坦 | |
D组 | 2023年11月21日 | --:-- | 中国台北/东帝汶 | - | 马来西亚 |
2023年11月21日 | --:-- | 吉尔吉斯斯坦 | - | 阿曼 | |
第3轮 | |||||
C组 | 2024年3月21日 | 19:00 | 新加坡/关岛 | - | 中国 |
B组 | 2024年3月21日 | --:-- | 缅甸/中国澳门 | - | 叙利亚 |
2024年3月21日 | --:-- | 日本 | - | 朝鲜 | |
E组 | 2024年3月21日 | --:-- | 中国香港/不丹 | - | 乌兹别克斯坦 |
2024年3月21日 | --:-- | 伊朗 | - | 土库曼斯坦 | |
H组 | 2024年3月21日 | --:-- | 尼泊尔/老挝 | - | 巴林 |
C组 | 2024年3月21日 | --:-- | 韩国 | - | 泰国 |
I组 | 2024年3月21日 | --:-- | 澳大利亚 | - | 黎巴嫩 |
F组 | 2024年3月21日 | --:-- | 印度尼西亚/文莱 | - | 越南 |
2024年3月21日 | --:-- | 伊拉克 | - | 菲律宾 | |
I组 | 2024年3月21日 | --:-- | 马尔代夫/孟加拉国 | - | 巴勒斯坦 |
H组 | 2024年3月21日 | --:-- | 阿联酋 | - | 也门/斯里兰卡 |
A组 | 2024年3月21日 | --:-- | 卡塔尔 | - | 科威特 |
2024年3月21日 | --:-- | 阿富汗/蒙古 | - | 印度 | |
G组 | 2024年3月21日 | --:-- | 柬埔寨/巴基斯坦 | - | 约旦 |
2024年3月21日 | --:-- | 沙特阿拉伯 | - | 塔吉克斯坦 | |
D组 | 2024年3月21日 | --:-- | 中国台北/东帝汶 | - | 吉尔吉斯斯坦 |
2024年3月21日 | --:-- | 阿曼 | - | 马来西亚 | |
第4轮 | |||||
C组 | 2024年3月26日 | 19:00 | 中国 | - | 新加坡/关岛 |
D组 | 2024年3月26日 | --:-- | 吉尔吉斯斯坦 | - | 中国台北/东帝汶 |
2024年3月26日 | --:-- | 马来西亚 | - | 阿曼 | |
B组 | 2024年3月26日 | --:-- | 叙利亚 | - | 缅甸/中国澳门 |
2024年3月26日 | --:-- | 朝鲜 | - | 日本 | |
E组 | 2024年3月26日 | --:-- | 乌兹别克斯坦 | - | 中国香港/不丹 |
H组 | 2024年3月26日 | --:-- | 也门/斯里兰卡 | - | 阿联酋 |
C组 | 2024年3月26日 | --:-- | 泰国 | - | 韩国 |
I组 | 2024年3月26日 | --:-- | 巴勒斯坦 | - | 马尔代夫/孟加拉国 |
2024年3月26日 | --:-- | 黎巴嫩 | - | 澳大利亚 | |
F组 | 2024年3月26日 | --:-- | 越南 | - | 印度尼西亚/文莱 |
2024年3月26日 | --:-- | 菲律宾 | - | 伊拉克 | |
H组 | 2024年3月26日 | --:-- | 巴林 | - | 尼泊尔/老挝 |
E组 | 2024年3月26日 | --:-- | 土库曼斯坦 | - | 伊朗 |
A组 | 2024年3月26日 | --:-- | 印度 | - | 阿富汗/蒙古 |
2024年3月26日 | --:-- | 科威特 | - | 卡塔尔 | |
G组 | 2024年3月26日 | --:-- | 约旦 | - | 柬埔寨/巴基斯坦 |
2024年3月26日 | --:-- | 塔吉克斯坦 | - | 沙特阿拉伯 | |
第5轮 | |||||
C组 | 2024年6月6日 | 19:00 | 中国 | - | 泰国 |
G组 | 2024年6月6日 | --:-- | 柬埔寨/巴基斯坦 | - | 沙特阿拉伯 |
D组 | 2024年6月6日 | --:-- | 中国台北/东帝汶 | - | 阿曼 |
G组 | 2024年6月6日 | --:-- | 约旦 | - | 塔吉克斯坦 |
D组 | 2024年6月6日 | --:-- | 吉尔吉斯斯坦 | - | 马来西亚 |
B组 | 2024年6月6日 | --:-- | 缅甸/中国澳门 | - | 日本 |
2024年6月6日 | --:-- | 叙利亚 | - | 朝鲜 | |
E组 | 2024年6月6日 | --:-- | 中国香港/不丹 | - | 伊朗 |
C组 | 2024年6月6日 | --:-- | 新加坡/关岛 | - | 韩国 |
E组 | 2024年6月6日 | --:-- | 乌兹别克斯坦 | - | 土库曼斯坦 |
H组 | 2024年6月6日 | --:-- | 尼泊尔/老挝 | - | 阿联酋 |
2024年6月6日 | --:-- | 巴林 | - | 也门/斯里兰卡 | |
I组 | 2024年6月6日 | --:-- | 马尔代夫/孟加拉国 | - | 澳大利亚 |
2024年6月6日 | --:-- | 巴勒斯坦 | - | 黎巴嫩 | |
F组 | 2024年6月6日 | --:-- | 印度尼西亚/文莱 | - | 伊拉克 |
2024年6月6日 | --:-- | 越南 | - | 菲律宾 | |
A组 | 2024年6月6日 | --:-- | 阿富汗/蒙古 | - | 卡塔尔 |
2024年6月6日 | --:-- | 印度 | 科威特 | ||
第6轮 | |||||
C组 | 2024年6月11日 | 19:00 | 韩国 | - | 中国 |
D组 | 2024年6月11日 | --:-- | 阿曼 | - | 吉尔吉斯斯坦 |
2024年6月11日 | --:-- | 马来西亚 | - | 中国台北/东帝汶 | |
G组 | 2024年6月11日 | --:-- | 沙特阿拉伯 | - | 约旦 |
2024年6月11日 | --:-- | 塔吉克斯坦 | - | 柬埔寨/巴基斯坦 | |
B组 | 2024年6月11日 | --:-- | 日本 | - | 叙利亚 |
2024年6月11日 | --:-- | 朝鲜 | - | 缅甸/中国澳门 | |
C组 | 2024年6月11日 | --:-- | 泰国 | - | 新加坡/关岛 |
E组 | 2024年6月11日 | --:-- | 伊朗 | - | 乌兹别克斯坦 |
H组 | 2024年6月11日 | --:-- | 也门/斯里兰卡 | - | 尼泊尔/老挝 |
2024年6月11日 | --:-- | 阿联酋 | - | 巴林 | |
I组 | 2024年6月11日 | --:-- | 澳大利亚 | - | 巴勒斯坦 |
2024年6月11日 | --:-- | 黎巴嫩 | - | 马尔代夫/孟加拉国 | |
F组 | 2024年6月11日 | --:-- | 伊拉克 | - | 越南 |
2024年6月11日 | --:-- | 菲律宾 | - | 印度尼西亚/文莱 | |
E组 | 2024年6月11日 | --:-- | 土库曼斯坦 | - | 中国香港/不丹 |
A组 | 2024年6月11日 | --:-- | 卡塔尔 | - | 印度 |
2024年6月11日 | --:-- | 科威特 | - | 阿富汗/蒙古 |
亚洲排名第27-46位的20支球队以主客场制进行两回合对决,10支获胜球队晋级第二阶段。
场序 | 比赛日期 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 总比分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年10月12日 | 17:30 | 缅甸 | 5-1 | 中国澳门 | 5-1 |
2023年10月17日 | 19:30 | 中国澳门 | 0-0 | 缅甸 | ||
2 | 2023年10月12日 | 19:00 | 中国台北 | 4-0 | 东帝汶 | 7-0 |
2023年10月17日 | 19:00 | 东帝汶 | 0-3 | 中国台北 | ||
3 | 2023年10月12日 | 19:00 | 马尔代夫 | 1-1 | 孟加拉国 | 2-3 |
2023年10月17日 | 19:45 | 孟加拉国 | 2-1 | 马尔代夫 | ||
4 | 2023年10月12日 | 19:30 | 新加坡 | 2-1 | 关岛 | 3-1 |
2023年10月17日 | 12:45 | 关岛 | 0-1 | 新加坡 | ||
5 | 2023年10月12日 | 19:45 | 尼泊尔 | 1-1 | 老挝 | 2-1 |
2023年10月17日 | 20:00 | 老挝 | 0-1 | 尼泊尔 | ||
6 | 2023年10月12日 | 20:00 | 中国香港 | 4-0 | 不丹 | 4-2 |
2023年10月17日 | 20:00 | 不丹 | 2-0 | 中国香港 | ||
7 | 2023年10月12日 | 20:00 | 印度尼西亚 | 6-0 | 文莱 | 12-0 |
2023年10月17日 | 20:15 | 文莱 | 0-6 | 印度尼西亚 | ||
8 | 2023年10月12日 | 20:00 | 柬埔寨 | 0-0 | 巴基斯坦 | 0-1 |
2023年10月17日 | 17:00 | 巴基斯坦 | 1-0 | 柬埔寨 | ||
9 | 2023年10月12日 | 22:00 | 阿富汗 | 1-0 | 蒙古 | 2-0 |
2023年10月17日 | 15:00 | 蒙古 | 0-1 | 阿富汗 | ||
10 | 2023年10月13日 | 01:00 | 也门 | 3-0 | 斯里兰卡 | 4-1 |
2023年10月17日 | 17:30 | 斯里兰卡 | 1-1 | 也门 | ||
中国男足将于2023年11月16日至2024年6月11日与同组对手进行主客场循环赛,9个小组的前2名将参加下一轮的18强赛。
第1轮,2023年11月16日19:00,泰国vs国足
第2轮,2023年11月21日19:00,国足vs韩国
第3轮,2024年3月21日,新加坡vs国足
第4轮,2024年3月26日,国足vs新加坡
第5轮,2024年6月6日,国足vs泰国
第6轮,2024年6月11日,韩国vs国足
世界杯预赛赛程晋级规则
第一阶段胜出的 10 支球队,与亚洲前 26 名球队,组成 36 强赛的参赛规模;第一阶段落败的球队,与北马里亚纳群岛,继续进行亚预赛。
第二阶段(36 强赛),分为 9 个小组,每个小组 4 支球队,每个小组前 2 名出线。晋级的 18 支球队,自动获得 2027 年亚洲杯的参赛资格,出局的 18 支球队,则继续亚预赛的征程。
第三阶段(18 强赛),抽签将在 2024 年进行,分为 3 个小组,每个小组 6 支球队,各小组前 2 名直接晋级 2026 年世界杯。各小组的 3-4 名球队,进入第四阶段,争夺剩余的世界杯亚洲区资格。